На протяжении более 10 лет мы оказываем экстренную выездную техпомощь легковым и грузовым автомобилям в Москве, Подмосковье и ближайшем пригороде. Наши специалисты работают 24/7 — готовы оперативно выехать на место поломки, чтобы решить любую проблему: от банальной замены проколотого колеса или докачки шин до экстренного запуска мотора, доставки бензина или дизтоплива, а также аварийного вскрытия заблокированных дверей, капота или багажника без повреждений.
Кроме того, мы выполняем сложные задачи: зимний прогрев и запуск двигателя (отогрев замерзшего авто в сильный мороз), выездную компьютерную диагностику электронных систем (ЭБУ, АБС), корректное отключение штатных и дополнительных сигнализаций, а также иммобилайзеров. В перечень услуг входит деликатное снятие секретных болтов с колёс, сезонная заправка автокондиционеров хладагентом, замена масла и фильтров на месте. При необходимости организуем буксировку неисправного ТС, вызов эвакуатора или манипулятора для перевозки авто в наш доступный сервисный центр, где можно пройти углублённый ремонт и обслуживание.
Услуга прикурить ваш автомобиль в Москве и области
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Отечественные автомобили | 1500–2000 |
| 2 | Иномарки с бензиновым двигателем объёмом до 3.5 л | 1700–2000 |
| 3 | Иномарки с бензиновым двигателем объёмом от 3.6 л | 2000–2500 |
| 4 | Иномарки с дизельным двигателем | 2000–2500 |
| 5 | Грузовые автомобили 24 В | 2000–3500 |
Услуга открыть ваш автомобиль без повреждения в Москве и области
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Отечественный автомобиль | 2000–3000 |
| 2 | Иномарки (без применения специнструмента) | 2000–4000 |
| 3 | Иномарки (с применением специнструмента) | 4500–7500 |
| 4 | Грузовые автомобили | 4500–7000 |
| 5 | Открыть электрозамок капота | 3000–4000 |
| 6 | Открыть механический замок капота | 3000–4000 |
| 7 | Открыть багажник | 3500–5000 |
Замена АКБ машины на новый — подбор аккумулятора по марке и модели
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Отечественный автомобиль | 2000–2500 |
| 2 | Иномарки (в зависимости от сложности установки) | 2000–4000 |
| 3 | Грузовые автомобили | 2500–4000 |
Помощь застрявшим автомобилям в снегу или грязи (с частичной погрузкой и без)
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Эвакуация — легковые автомобили | от 3000 |
| 2 | Эвакуация — кроссоверы | от 3500 |
| 3 | Эвакуация — внедорожники | от 4000 |
| 4 | Эвакуация — пикапы | от 4000 |
| 5 | Эвакуация — минивэны | от 4000 |
| 6 | Эвакуация — легковой коммерческий транспорт | от 4500 |
Услуга отогрева автомобиля по доступным ценам
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Легковые автомобили | 4500–6500 |
| 2 | Джипы, минивэны | 5500–6500 |
| 3 | Грузовые автомобили, автобусы, спецтехника | 8500–12500 |
Подвоз топлива (бензин / дизель) до вашей машины
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Доставка топлива | 2000 + стоимость топлива |
| 2 | Слив топлива — отечественные автомобили | 4500–5500 |
| 3 | Слив топлива — иномарки | 5500–7500 |
Зарядка аккумулятора (АКБ) машины с подменой
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Отечественный автомобиль | 2000–3000 |
| 2 | Иномарки (в зависимости от сложности) | 2500–4000 |
| 3 | Грузовые автомобили (за пару) | 4500–6500 |
Выездная заправка кондиционера автомобиля в Москве и области
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Выезд по Москве | 2000 |
| 2 | Диагностика при неработоспособности компрессора или обнаружении утечки | 2000 |
| 3 | Легковые до 600 г фреона | 3000 |
| 4 | Свыше 600 г хладагента (двухконтурные) | 4000 |
| 5 | Грузовые | 5500 |
| 6 | Спецтехника | 7500 |
Услуга отключения сигнализации и противоугонной системы автомобиля
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Отключение сигнализации | 3500–5500 |
| 2 | Отключение спутника | 5500–8500 |
| 3 | Отключение метки | 5500–8500 |
| 4 | Отключение иммобилайзера | 6500–10500 |
Услуга снять секретку с колёс авто
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Все автомобили | 2000–3000 |
Выездная замена и подкачка колёс автомобиля
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | R15, R16, R17 | 2000 |
| 2 | R18, R19, R20 | 2500 |
| 3 | Свыше R20 | 2500–3000 |
Услуга по изготовлению дубликатов ключей автомобиля
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Стоимость обговаривается индивидуально в зависимости от марки и модели автомобиля | — |
Выездная компьютерная диагностика автомобилей
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Отечественный автомобиль | 3000 |
| 2 | Иномарки | 3000–4000 |
| 3 | Грузовые автомобили и спецтехника | 5500–7500 |
| 4 | Полная проверка автомобиля перед покупкой | 5500–6500 |
Услуга вызова эвакуатора и буксировки автомобиля
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Эвакуатор — легковые автомобили | 3000 погрузка + 50 ₽/км |
| 2 | Эвакуатор — джипы | 4000 + 50 ₽/км |
| 3 | Эвакуатор — грузовые | уточняйте у оператора |
| 4 | Буксир — легковые авто | 2000 + 30 ₽/км |
| 5 | Буксир — джипы | 2000 + 50 ₽/км |
| 6 | Манипулятор — легковые автомобили | 7500 + 50 ₽/км |
| 7 | Манипулятор — джипы | 7500 + 50 ₽/км |
Услуги выездного автосервиса на дороге
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|
| 1 | Работы по договорённости | по предварительной договорённости |